Op |
Van |
Titel |
Artiest |
Album(s) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ![]() |
AVE MARIA | Rommy | Ave Maria |
| 2 | 60 | ![]() |
LUTSKE LAKET | Ernst Langhout | Lutske laket ( Lennon in het Fries) |
| 3 | 65 | ![]() |
LIWWARDER BLUES | Piter Wilkens | It Fùgeltsje yn myn gitaar |
| 4 | 1 | ![]() |
OP EEN DAG | Gerrit Breteler | Lit us derom drinke |
| 5 | 3 | ![]() |
FRIES OM UTENS | Shantykoor Rolling Home | Together with friends |
| 6 | 79 | ![]() |
AMSTERDAM | Douwe Heeringa | Brel twa ( Deel 2) |
| 7 | 4 | ![]() |
IT IS KALD SUNDER DY | Sjoerd | Sjoerd sjongt Hazes |
| 8 | 19 | ![]() |
CLIFFS OF MOHER | Gurbe Douwstra | Mijn eigen paad |
| 9 | 6 | ![]() |
SPYT | Mariusz | Spyt |
| 10 | 39 | ![]() |
FRYSK HYNDER | Griet Wiersma | Frijheid |
| 11 | 2 | ![]() |
FOAR ALTYD JONG | Ernst Langhout & Johan Keus | Foar altijd jong |
| 12 | 8 | ![]() |
BEGRUTSJEN MEI DE IMMIGRANT | Ernst Langhout & Johan Keus | Dylan yn it Frysk |
| 13 | 7 | ![]() |
POPKRANT OOR | Piter Wilkens | Brutsen snaren |
| 14 | 9 | ![]() |
GRUTTE KLOAT | Dûbeldyk | Wannear en mear |
| 15 | 16 | ![]() |
SIELESIIK | Reboelje | Magysk Teater |
| 16 | 15 | ![]() |
ELKE DEI TELT! | Thierry | Elke dei telt |
| 17 | 18 | ![]() |
IT TWADDE PERRON | Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk | Stiel sûnder grinzen
Fryslân Muzyklân (4) |
| 18 | 10 | ![]() |
AST IT MAR MIENST | Jaap Louwes | Fratsen |
| 19 | 11 | ![]() |
DE FRIESE TROEDEBOER | Piter Wilkens | Romtefyts |
| 20 | 13 | ![]() |
LIT JIM GEAN, FRIEZEN | Gurbe Douwstra | Dizze Stoarm
Fryslân-Muzyklân (3) |
| 21 | 12 | ![]() |
AREN UT SKELPEN | Butterfly | Toen zag ik jou |
| 22 | 22 | ![]() |
FRYSKE DIKEN | Ferbean | Lik op Stik |
| 23 | 5 | ![]() |
VIDA TRISTE | Nynke Laverman | Sielesalt |
| 24 | 25 | ![]() |
TSJUSTERE NACHT | Rinke & Wietske | Fryslân sjongt mei
Fryslân-Muzyklân (6) |
| 25 | 27 | ![]() |
DE BEGRAFFENIS FAN OMKE WOPKE | Doede Veeman | Húske
Fryske Stjerrejûn |
| 26 | 17 | ![]() |
IT HAT NOCH NEA SA TSJUSTER WEST | Sjoerd v/d Ley & Joop van Dijk | Stiel sûnder grinzen |
| 27 | 29 | ![]() |
WACHTSJE YN 'E REIN | Wiegels wjukkelmasine | Cdk
Fryslân-Muzyklân (2) |
| 28 | 28 | ![]() |
SWALKER | Cotton Green | Fryslân Muzyklân (3) |
| 29 | 26 | ![]() |
SJOUKJE | Gurbe Douwstra | Dizze Stoarm |
| 30 | 32 | ![]() |
DE OUDSTE STAPPER | Irish Stew | The Real whiskey sound
Toppers ut Fryslân ( 2) |
| 31 | 33 | ![]() |
LYTS MEAGER WYFKE | Marjan Fennema | Tinzen
Fryslân-Muzyklân (1) |
| 32 | 37 | ![]() |
DREAMFAMKE | Meindert Talma & The Negroes | Leave Stumper |
| 33 | 43 | ![]() |
NIM MY MEI | Mink | Nim my mei |
| 34 | 44 | ![]() |
WER BISTO | Twarres | Stream |
| 35 | 0 | ![]() |
SOLEXRACERS | Pierewaayers | Troch waar en wyn |
| 36 | 57 | ![]() |
MARIJE MARIA | Reboelje | De Oere O |
| 37 | 61 | ![]() |
GREIDEROAS | Piter Wilkens | Simmertime deel 1
Fryslân-Muzyklân (1) |
| 38 | 20 | ![]() |
DUNSJE MEI MY | Piter Wilkens | Sjongersbloed
Simmertime deel 1 |
| 39 | 21 | ![]() |
It FRIES FOLKSLIET | Lemster Mannenkoor | It Heitelân |
| 40 | 23 | ![]() |
HENK & SIETSKE BLOEMHOFF | Bisscho Guido | Dag Stellingwarvers |
| 41 | 25 | ![]() |
RIDE | Rinke & Wietske | Fryslân sjongt mei |
| 42 | 30 | ![]() |
HEITELAN | Reboelje | Wûnslân |
| 43 | 34 | ![]() |
DE TIDEN FEROARJE | Ernst Langhout & Johan Keus | Dylan yn it Frysk |
| 44 | 31 | ![]() |
IT RITME FAN DYN HERT | Swiet & Bjuster | Fakânsjeblues |
| 45 | 35 | ![]() |
SKUTSJE NEAMD FRYSLAN | Piter Wilkens | Romtefyts |
| 46 | 36 | ![]() |
BUORKJE | Oeremis | Gjin Nocht
Fryslân Muzyklân (4) |
| 47 | 38 | ![]() |
FRIJHEID | Griet Wiersma | Frijheid |
| 48 | 40 | ![]() |
MIEN STADSJE | Johnny & Johanna | Ald & nij (deel 1) |
| 49 | 0 | ![]() |
NEUZEL | Ramsk | |
| 50 | 41 | ![]() |
MYN SKEETSJE | Agnes Sambrink & Tjeerd Henstra | Myn Skeetsje |
| 51 | 42 | ![]() |
BERENDINA | Diggelfjoer | Diggelfjoer |
| 52 | 45 | ![]() |
DO HEARST DER BY (1) | Reboelje | Wûnslân |
| 53 | 48 | ![]() |
FUGELFRIJ | Three-ality | Fûgelfrij |
| 54 | 52 | ![]() |
DE SOK FAN KROMME JAN | Pigmeat | 't Aardse Juk
Fryslân-Muzyklân (1) |
| 55 | 66 | ![]() |
IT BUTHUSBANKJE | Wiko's | Werom yn 'e tiid
Fryslân-Muzyklân (2) |
| 56 | 71 | ![]() |
BUSDOEKFERKEAPERS | Ernst Langhout | Nea foar altyd
Fryslân-Muzyklân (2) |
| 57 | 73 | ![]() |
BRICQUEBEC | Somstiden | Hjoed |
| 58 | 46 | ![]() |
LIK OP STIK | Ferbean | Lik op Stik |
| 59 | 47 | ![]() |
MARIKE | Bauke van der Woude | Skaadman
Fryslân-Muzyklân (5) |
| 60 | 51 | ![]() |
FAMKES | Swiet & Bjuster | Fakânsjeblues
Fryslân Muzyklân (4) |
| 61 | 50 | ![]() |
SIMMER | Sytse van der Werf | Ljocht en Skaad |
| 62 | 53 | ![]() |
TUSKEN SKIMER EN LJOCHT | Meänder | Tusken Skimer en Ljocht |
| 63 | 49 | ![]() |
WANNEAR | Dûbeldyk | Wannear en mear |
| 64 | 54 | ![]() |
IN NIJE DEI | De Kast | Niets te verliezen
Simmertime deel 1 |
| 65 | 62 | ![]() |
BERLYN | Roel Slofstra | Poste Restante
Fryslân-Muzyklân (2) |
| 66 | 67 | ![]() |
AS IT BUTEN STOARMET | Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk | Stiel sûnder grinzen |
| 67 | 64 | ![]() |
AL DE TIID YN 'E WRALD | Harpo | De Wûnderdokter
Fryslân-Muzyklân (1) |
| 68 | 63 | ![]() |
HAR EAGEN | 't Kratsje | 't Kratsje |
| 69 | 68 | ![]() |
ABE (SWIERE SHAG) | Cajun Beano | Beano
Fryslân-Muzyklân (2) |
| 70 | 70 | ![]() |
TE FOLLE FOAR DIJ | Sebeare | Frjemd sa't it liket
Fryslân-Muzyklân (2) |
| 71 | 72 | ![]() |
IT PAAD WEROM | Piter Wilkens | Nocht en Wilkens
Simmertime deel 2 |
| 72 | 69 | ![]() |
DE WOANARK | Anneke Douma | Sjongt
Op Aventoer |
| 73 | 74 | ![]() |
TICHTER BY DY | Piter Wilkens | Nocht en Wilkens |
| 74 | 76 | ![]() |
MARSUM YN 'E REIN | Piter wilkens | Sjongersbloed |
| 75 | 78 | ![]() |
MYN SOAN | Adri de Boer | Tinzen en Fantasij
Fryslân-Muzyklân (2) |
| 76 | 77 | ![]() |
KNOOPKES | Piter Wilkens | Sjongersbloed
Simmertime deel 2 |
| 77 | 14 | ![]() |
DE POLKA FAN RINKE & WIETSKE | Rinke & Wietske | De Polka fan Rinke & Wietske |
| 78 | 80 | ![]() |
IT ALDERHUS | Ritske Numan | It bêste fan |
| 79 | 58 | ![]() |
DAT WAARME HERT | Nynke Laverman | Dat waarme hert |
| 80 | 56 | ![]() |
GRUTTE GRIZE FUGEL | Frederike Kleefstra | Hoe fyn ik wurden |